156.60Dec 16, 2025 EOD
| Hindustan Oil Exploration Company Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 500186 | NSE Symbol: | HINDOILEXP | P/E(TTM): | 12.21 |
| ISIN Demat: | INE345A01011 | Div & Yield%: | 0.00 | EPS(TTM): | 12.83 |
| Book Value(₹): | 92.74 | Market Cap(₹Cr.): | 2,070.93 | Face Value(₹): | 10.00 |
| Hindustan Oil Exploration Company Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 500186 | |
| NSE Symbol: | HINDOILEXP | |
| P/E(TTM): | 12.21 | |
| ISIN Demat: | INE345A01011 | |
| Div & Yield%: | 0.00 | |
| EPS(TTM): | 12.83 | |
| Book Value(₹): | 92.74 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 2,070.93 | |
| Face Value(₹): | 10.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
156.60Dec 16, 2025 EOD |
156.55000000000001Dec 16, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
2.65 (1.72 %) |
2.68 (1.74 %) |
| Open(₹) |
153.20
|
153.01
|
| Prev Close(₹) |
153.95
|
153.87
|
| Volume |
13477
|
303058
|
| Today's Range(₹) |
157.50 - 152.50
|
157.69 - 152.34
|
| 52-Week Range(₹) |
218.90 - 152.50
|
218.80 - 135.70
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
| Sell(Size) |
156.55000000000001(x 124)
|
156.55000000000001(x 124)
|